<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>immo-sterk.de: Aktuelles</title>
		<link>http://www.immo-sterk.de/</link>
		<description>Aktuelles</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>immo-sterk.de: Aktuelles</title>
			<url>http://www.immo-sterk.de/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.immo-sterk.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Aktuelles</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:23:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Baden Württemberg - Anstieg der Immobilienumsätze um 11,3 % in 2011</title>
			<link>http://www.immo-sterk.de/de/aktuelles/detail/article/baden-wuerttemberg-anstieg-der-immobilienumsaetze-um-113-in-2011.html</link>
			<description>In der Pressekonferenz des IVD Marktforschungsinstitutes stellte Herr Prof. Dr. Stephan Kippes das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="typo3temp/pics/d8f1a3776c.jpg" width="595" height="842" border="0" alt="" title="" /> In der Pressekonferenz des IVD Marktforschungsinstitutes stellte Herr Prof. Dr. Stephan Kippes das Gesamttransaktionsvolumen in Baden-Württemberg in 2011 vor. <br /><br />Mit 25,13 Mrd. Euro übertraf dieses das im Herbst prognostizierte Ergebnis von 24,5 Mrd. Euro deutlich. <br /><br />Die Immobilienumsätze in Baden-Württemberg haben damit den höchsten Wert der letzten zehn Jahre erreicht. <br /><br />Und das Volumen wäre noch gestiegen - jedoch hat die sehr hohe Nachfrage nach Immobilien, insbesondere auch in den Ballungsgebieten und das begrenzte Angebot einen weiteren Anstieg verhindert. <br /><br />Prof. Dr. Kippes berichtet, dass im gesamten Bundesgebiet Wohn - als auch Gewerbeimmobilien in einem Gesamtwert von 165,7 Mrd. Euro 2011 umgesetzt wurden. 13 % mehr als gegenüber dem Vorjahr. <br /><br />Die Erhöhung der Immobilienumsätze ist unter anderem auf die anhaltende Finanz- und Wirtschaftskrise sowie die Griechenlandkrise zurückzuführen. Aber auch die hohe Nachfrage von Eigennutzern aufgrund guter Wirtschaftskonjunktur und günstiger Zinskonditionen führte zu einer Verstärkung der Nachfrage. 
Auch in Ravensburg und Oberschwaben war dieser Trend deutlich zu spüren. Die starke Nachfrage wurde durch die Erhöhung der Grunderwerbsteuer im Herbst auf 5 % nochmals deutlich gesteigert. Aufgrund des knappen Angebotes und der anhaltenden Nachfrage ist auch für 2012 mit keiner Entspannung auf dem regionalen Immobilienmarkt zu rechnen. <br /><br />Hinweis zur Berechungsmethode. Das IVD Institut analysiert die Immobilienumsätze anhand von Grunderwerbsteuerdaten. Grunderwerbsteuerbefreite Immobilientransaktionen sind in diesen Umsätzen nicht enthalten. <br /><br /><br />Immobilien Stek GmbH &amp; Co. KG<br />Ravensburg, 06.02.2012]]></content:encoded>
			<category>Website</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:23:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Referenz Frau Haselbach</title>
			<link>http://www.immo-sterk.de/de/aktuelles/detail/article/referenz-frau-haselbach.html</link>
			<description>Guten Tag Herr Prokschi,
auf diesem Weg möchten wir uns nochmals bei Ihnen bedanken für die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Guten Tag Herr Prokschi,
<br />auf diesem Weg möchten wir uns nochmals bei Ihnen bedanken für die professionelle und doch einfühlsame Abwicklung beim Kauf unserer Wohnung, sowie die erfolgreiche Vermietung derselben. Ebenso Danke an Frau Stern für Ihre ruhige und freudliche Art.
<br />Wir werden Sie gerne weiterempfehlen <br />
MfG&nbsp; J. Haselbach

Ravensburg, 30.01.2012
- per E-mail - <br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Zufriedene Kunden</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:14:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Referenz Frau Dr. Diefenbacher, Herr Thiessen</title>
			<link>http://www.immo-sterk.de/de/aktuelles/detail/article/referenz-frau-dr-diefenbacher-herr-thiessen.html</link>
			<description>Sehr geehrter Herr Schneider,
erlauben sie uns, auf diesem Weg nochmals unseren Dank für die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="typo3temp/pics/6f77b29e2c.jpg" width="595" height="842" border="0" alt="" title="" /> Sehr geehrter Herr Schneider,
<br />erlauben sie uns, auf diesem Weg nochmals unseren Dank für die exzellente Betreuung beim Erwerb unseres neuen Hauses auszusprechen. Dank Ihres außerordentlichen Engagements und Ihrer Hilfe fanden die Verhandlungen, die sich unerwartet schwierig gestalteten und zu scheitern drohten, doch noch ein für alle Seiten glückliches Ende. Auch Ihre in schwierigen Phasen vorhandene Präsenz war sehr bemerkenswert und nicht selbstverständlich.<br />In Immobilienangelegenheiten werden Sie auch zukünftig unsere erste Anlaufstelle sein. Wir bleiben Ihnen sehr verbunden
<br />Mit freundlichen Grüßen
<br />U.Diefenbacher<br />M.Thiessen

Kronshagen, 11. Januar 2012]]></content:encoded>
			<category>Zufriedene Kunden</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 15:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kurzer Rückblick 2011 - Trend 2012!</title>
			<link>http://www.immo-sterk.de/de/aktuelles/detail/article/kurzer-rueckblick-2011-trend-2012.html</link>
			<description>Der Immobilienmarkt in Ravensburg und Oberschwaben war 2011 durch eine starke Nachfrage und ein...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Der Immobilienmarkt in Ravensburg und Oberschwaben war 2011 durch eine starke Nachfrage und ein knappes Angebot auf dem wohnungswirtschaftlichen Sektor geprägt. Auch Mehrfamilienhäuser und Renditeobjekte standen hoch in der Gunst der Suchenden, sodass auch die Preise für solche Immobilien spürbar nach oben kletterten. Das knappe Angebot und die hohe Nachfrage hatten sich nochmals zur Erhöhung der Grunderwerbsteuer im November 2011 verschärft. Denn nicht nur die Grunderwerbsteuer, sondern auch das günstige Zinsniveau und die Euro-Angst führten viele Bürger in die Immobilie. 
Im Gegensatz zur starken Nachfrage nach Wohnungen, Häuser und Kapitalanlagen war der Büro- und Gewerbemarkt eher ruhig und zurückhaltend. Ein hohes Angebot und geringe Nachfrage war die Folge. 
Ähnlich, wie unser Berufsverband, der Immobilienverband Deutschland (IVD), erwarten wir für 2012 keine großartige Veränderung der Nachfragesituation. Immobilien mit guter Infrastruktur in den Stadt- und stadtnahen Lagen bleiben gefragt. Das knappe Angebot wird weiterhin für ein hohes Preisniveau sorgen.&nbsp;
Das Team von Immobilien Sterk wird Sie auch in 2012&nbsp;mit einem ansprechenden Objektangebot versorgen und steht Ihnen für Rückfragen aller Art immer gerne zur Verfügung. 

Immobilien Sterk GmbH &amp; Co. KG
Ravensburg, 09.01.2012]]></content:encoded>
			<category>Website</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:12:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Referenz Herr und Frau Müller</title>
			<link>http://www.immo-sterk.de/de/aktuelles/detail/article/referenz-herr-und-frau-mueller.html</link>
			<description>Sehr geehrter Herr Beck,wir möchten uns für die vertrauensvolle Zusammenarbeit beim Verkauf unserer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Sehr geehrter Herr Beck,<br /><br />wir möchten uns für die vertrauensvolle Zusammenarbeit beim Verkauf unserer Immobilie recht herzlich bedanken. Wir werden Ihre Firma mit ruhigem Gewissen weiterempfehlen. Durch Ihr professionelles Auftreten konnte unsere Immobilie in kürzester Zeit veräussert werden.<br /><br />Mit freundlichen Grüßen<br /><br />Wolfgang und Iris Müller
Ravensburg, 05.12.2011
per - E-mail<br /><br />&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>Zufriedene Kunden</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 10:55:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Referenz Herr Dr. Wachter</title>
			<link>http://www.immo-sterk.de/de/aktuelles/detail/article/referenz-herr-dr-wachter.html</link>
			<description>Zuverlässig – kompetent – professionellMit diesen drei Begriffen lässt sich die Arbeit von Herrn...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <a name="OLE_LINK2"></a><a name="OLE_LINK1"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK2"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Zuverlässig – kompetent – professionell<br /><br />Mit diesen drei Begriffen lässt sich die Arbeit von Herrn Prokschi plakativ zusammenfassen. Von der ersten Besichtigung bis hin zur Übergabe der Immobilie war Herr Prokschi stets ein hilfsbereiter, vermittelnder und sachkundiger Begleiter. Kurzum, Immobilien Sterk im Allgemeinen und Herrn Prokschi im Besonderen empfehle ich gerne weiter! Vielen Dank für die erbrachte Leistung!<br /><br />Dr. Thomas Wachter<br /><br /></span></span></a>
Ravensburg, 04.12.2011
 
per- Email<span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></span>]]></content:encoded>
			<category>Zufriedene Kunden</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die neue Trinkwasserverordnung - was Sie als Vermieter beachten müssen!</title>
			<link>http://www.immo-sterk.de/de/aktuelles/detail/article/die-neue-trinkwasserverordnung-was-sie-als-vermieter-beachten-muessen.html</link>
			<description>Die neue Trinkwasserverordnung ! Seit dem 01.11.2011 ist die neue Trinkwasserverordnung in Kraft...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Die neue Trinkwasserverordnung ! <br /><br />Seit dem 01.11.2011 ist die neue Trinkwasserverordnung in Kraft getreten. <br />Diese schreibt Eigentümern vermieteter Wohnungen in Mehrfamilienhäusern künftig vor, zentrale Warmwasseraufbereitungsanlagen einmal im Jahr auf Legionellen-Bakterien untersuchen zu lassen. <br /><br />Es wird davon ausgegangen, dass diese Bakterienart bei Vernebelung eingeatmet für Krankheiten / tödliche Lungenentzündungen verantwortlich sein könnte. <br /><br />Betroffen sind Anlagen, mit einem Trinkwasserspeicher von mehr als 400 Liter oder einem Inhalt von mehr als 3 Liter in jeder Rohrleitung zwischen Erwärmung- und Entnahmestelle. Dies ist in wohl fast jedem Mehrfamilienhaus der Fall. <br /><br />Wichtig: Der Bestand der Anlage ist dem Gesundheitsamt ebenso zu melden, wie eine erstmalige Inbetriebnahme, eine Stillegung oder eine bauliche Veränderung. <br /><br />§ 14 der Trinwasserverordnung schreibt ferner vor, dass einmal im Jahr eine Untersuchung des Trinkwassers zu erfolgen hat. Über das Ergebnis ist das Gesundheitsamt ebenfalls in einer Frist von 14 Tagen zu informieren. <br /><br />Zusätzlich dazu sind dem Mieter die Ergebnisse der Qualität des Trinkwassers jährlich mitzuteilen. Hinzu kommt, dass ab 01.12.2013 Mieter über vorhandene Bleileitungen informiert werden müssen!<br /><br />Die Kosten für die Wasseruntersuchung können über die Nebenkosten auf die Mieter umgelegt werden. <br /><br />Achtung: Es drohen hohe Geldstrafen (bis zu € 25.000,-), wenn die Untersuchungen nicht einmal jährlich oder unvollständig ausgeführt werden. <br /><br />Bitte beachten Sie, die Trinkwasserverordnung ist bereits seit 01.11.2011 in Kraft getreten und fordert nun aktives Handeln aller Eigentümer von Mehrfamilienhäusern. <br /><br />Mit Immobilien Sterk immer besser informiert. <br /><br />Ihr Immobilien Sterk Team
<br />Ravensburg, den 28.11.2011]]></content:encoded>
			<category>Website</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 15:38:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Referenz Herr und Frau Miller</title>
			<link>http://www.immo-sterk.de/de/aktuelles/detail/article/referenz-herr-und-frau-miller.html</link>
			<description>Sehr geehrter Hr. Schneider!Viele Jahre hat es gedauert, bis wir für unsere kleine Familie endlich...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Sehr geehrter Hr. Schneider!<br /><br />Viele Jahre hat es gedauert, bis wir für unsere kleine Familie endlich ein neues Zuhause in Ravensburg gefunden haben. Sämtliche Bemühungen, eine neues „Dach über dem Kopf“ zu finden führten nicht zum Erfolg. Am Ende unserer langen Suche sollte uns eine Anzeige Der Fa. Sterk auf die Zielgerade führen. Dass bis zum Kaufabschluss noch einiges getan werden musste, war uns nicht wirklich bewusst.<br /><br />Es folgten Besichtigungs- und Beratungstermine, Absprachen mussten getroffen werden; ein Notartermintermin „ergattert“ - und einige Papiere organisiert werden. Für uns als „Laien“ absolutes Neuland.<br /><br />Gerade in einer solchen Situation war (und ist) es von unschätzbarem Wert, einen absolut kompetent und souveränen Ansprechpartner zu haben, der jederzeit erreichbar ist. Hierbei haben sie, Hr. Schneider, eine sehr professionelle Arbeit geleistet. &nbsp;Sie haben auch schwierige und unvorhersehbare Situationen hervorragend gelöst. Ohne ihre perfekte Organisation und ihr spontanes Verhandlungsgeschick wäre ein Kauf nicht zustande gekommen.<br /><br />Für die komplette Abwicklung möchten wir uns auf diesem Wege ganz herzlich bei ihnen und ihrem Team bedanken.<br /><br />Selbstverständlich werden wir sie und ihr Team in unserem Bekanntenkreis gerne weiterempfehlen.<br /><br />Wir wünschen ihnen (und ihrem ganzen Team) alles Gute und sagen an dieser Stelle nochmals „Vielen Dank“ für alles!<br /><br />Beste Grüße,<br /><br />Familie Miller

per E-Mail am 18.11.2011]]></content:encoded>
			<category>Zufriedene Kunden</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 11:13:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Referenz Herr Böhler</title>
			<link>http://www.immo-sterk.de/de/aktuelles/detail/article/referenz-herr-boehler.html</link>
			<description>Sehr geehrter Herr Prokschi,nach Abschluß des Kaufvertrages möchte ich Ihnen nochmals ausdrücklich...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Sehr geehrter Herr Prokschi,<br /><br />nach Abschluß des Kaufvertrages möchte ich Ihnen nochmals ausdrücklich für die seriöse und professionelle Begleitung während des gesamten Kaufprozesses danken. Meine Fragen zur Immobilie sowie zur vertraglichen Kaufabwicklung wurden stets&nbsp; fachkundig und prompt von Ihnen beantwortet. <br />Gerne empfehlen wir Sie und Immobilien Sterk weiter!<br /><br />Mit besten Grüßen <br /><br />G. Böhler&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

per E-Mail am 11.11.2011]]></content:encoded>
			<category>Zufriedene Kunden</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 09:29:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Referenz Frau Wagner-Krammig</title>
			<link>http://www.immo-sterk.de/de/aktuelles/detail/article/referenz-frau-wagner-krammig.html</link>
			<description>Sehr geehrter Herr Prokschi,
Sie haben den Verkauf meiner Wohnung mit viel Gespür und Kompetenz...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Sehr geehrter Herr Prokschi,
<br />Sie haben den Verkauf meiner Wohnung mit viel Gespür und Kompetenz vorgenommen. Ich habe mich als Kunde gut betreut gefühlt und danke Ihnen für Ihre freundliche Art. Diese hat wesentlich dazu begetragen, den Verkauf meiner Wohnung zu ermöglichen. Ihnen alles Gute bei Ihrer weiteren professionellen Arbeit. Herzliche Grüße<br />
Frau Wagner-Krammig

per E-Mail am 10.11.2011]]></content:encoded>
			<category>Zufriedene Kunden</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 09:12:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
